產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
微波漏能測試儀是一種用以測定各種微波設備泄漏(輻
微波漏能儀的特點:10MHz 至 8GHz頻率測試范圍
新款微波漏能儀技術參數(shù)
寬頻高頻電磁波輻射強度計顯示 | 4-1/2位,Z高讀取19999 |
頻率范圍 | 10 MHz to 8 GHz |
測量范圍 | 38 mV/m至11.0 V/m |
寬頻高頻電磁波輻射強度計 計量單位 | mV/m, V/m, uA/m, mA/m, uW/m2, mW/m2, uW/cm2 |
分辨率 | 0.1 mV/m, 0.1 uA/m, 0.001 uW/m2, 0.001 uW/cm2 |
誤差 | ± 1.0dB |
動態(tài)范圍 | 約75dB |
頻率響應 (校正因子CAL納入) | ± 2.4 dB (50 MHz to 1.9 GHz,3.5 GHz to 8 GHz) |
等向性偏差 | 約± 1.0 dB (f 2.45GHz) |
Z大接收強度 | 0.083mW/cm2 (17.7 V/m) |
溫度響應(0-50度) | ± 0.2 dB |
數(shù)據(jù)存儲器 | 存儲200個數(shù)據(jù),在儀表上查看 |
報警功能 | 具有開/關,設定值可調(diào) |
采樣時間 | 1.5 Times Per Second |
操作溫度和濕度 | 0 to 50 deg. C ( 32 to 122 deg. F ), Max. 80% RH |
電源 | 9V電池 |
重量 | |